Subie Razor Specs
Razor
Material | Aluminium |
Finish | Black Anodized |
Hardware (Pin & Spring) | Stainless Steel |
Weight | 1.6 oz |
Length (Overall) | 4.3 in |
Width (Overall) | 1.8 in |
Thickness (Overall) | 0.6 in |
Length (Handle) | 3.8 in |
Width (Handle) | 0.56 in |
Thickness (Handle) | 0.6 in |
Case
Material | Genuine Bison Leather |
Finish | Natural |
Length (Rolled) | 5.0 in |
Width (Rolled) | 2.0 in |
Thickness (Rolled) | 1.25 in |
Length (Flat) | 7.25 in |
Width (Flat) | 6.5 in |