Reserve 2.0 Razor Specs
Razor
| Material(s) | Brass |
| Finish | Polished |
| Hardware (Pin & Spring) | Stainless Steel |
| Weight | 3.1 oz |
| Length (Overall) | 4.72 in |
| Width (Overall) | 1.8 in |
| Thickness (Overall) | 0.44 in |
| Length (Handle) | 4.22 in |
| Width (Handle) | 0.50 in |
| Thickness (Handle) | 0.375 in |
Case
| Material | American Bison Leather |
| Finish | Natural |
| Length (Rolled) | 5.35 in |
| Width (Rolled) | 2.2 in |
| Thickness (Rolled) | 0.75 in |