Cleared Hot Razor Specs
Razor
Material | Aluminium |
Finish | Black Anodized |
Hardware (Pin & Spring) | Stainless Steel |
Weight | x.x oz |
Length (Overall) | x.x in |
Width (Overall) | 1.8 in |
Thickness (Overall) | x.x in |
Length (Handle) | x.x in |
Width (Handle) | x.x in |
Thickness (Handle) | x.x in |
Case
Material | Genuine Bison Leather |
Finish | Natural |
Length (Rolled) | 5.0 in |
Width (Rolled) | 2.0 in |
Thickness (Rolled) | 1.25 in |
Length (Flat) | 7.25 in |
Width (Flat) | 6.5 in |